📣 正在进行
ATP
鲁鲁内0-1卢布列夫卢
进行中 第2盘ATP
兹兹维列夫0-0德约科维奇德
进行中 第1盘WTA
马马尔凯塔·万卓索娃1-1叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃叶
进行中 第1盘WTA
昂昂斯·贾巴尔0-0郑钦文郑
进行中 第2盘🧭 近期赛程
| 时间 | 比赛 | 主方 | 客方 | 进行到哪 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明天 22:30 | ATP | 梅德韦杰夫 | VS | 迪米特洛夫 | 未开赛 |
| 后天 13:00 | WTA | 叶莲娜·莱巴金娜 | VS | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 未开赛 |
| 后天 16:00 | ATP | 辛纳 | VS | 鲁德 | 未开赛 |
| 后天 16:00 | WTA | 阿丽娜·萨巴伦卡 | VS | 伊加·斯瓦泰克 | 未开赛 |
| 后天 18:30 | ATP | 弗里茨 | VS | 西西帕斯 | 未开赛 |
| 周四 20:00 | ATP | 胡尔卡奇 | VS | 阿尔卡拉斯 | 未开赛 |
| 周五 18:00 | WTA | 卡罗琳·加西亚 | VS | 科科·高芙 | 未开赛 |
| 周六 20:00 | ATP | 迪米特洛夫 | VS | 阿尔卡拉斯 | 未开赛 |
| 周六 20:00 | WTA | 昂斯·贾巴尔 | VS | 马尔凯塔·万卓索娃 | 未开赛 |
| 7天后 15:00 | ATP | 西西帕斯 | VS | 德约科维奇 | 未开赛 |
🥅 强强碰面
ATP · 焦点对阵
梅梅德韦杰夫VS迪米特洛夫迪
明天 22:30 开赛WTA · 强强对话
叶叶莲娜·莱巴金娜VS柳德米拉·萨姆索诺娃柳
后天 13:00 开赛ATP · 焦点对阵
辛辛纳VS鲁德鲁
后天 16:00 开赛WTA · 经典对决
阿阿丽娜·萨巴伦卡VS伊加·斯瓦泰克伊
后天 16:00 开赛ATP · 强强对话
弗弗里茨VS西西帕斯西
后天 18:30 开赛ATP · 经典对决
胡胡尔卡奇VS阿尔卡拉斯阿
周四 20:00 开赛🧭 比赛结果
| 日期 | 比赛 | 主方 | 得分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 前天 20:00 | WTA | 郑钦文 | 0-2 | 昂斯·贾巴尔 |
| 前天 16:45 | ATP | 鲁德 | 2-1 | 弗里茨 |
| 上周五 20:00 | ATP | 辛纳 | 2-0 | 西西帕斯 |
| 上周五 14:30 | WTA | 叶莲娜·莱巴金娜 | 1-2 | 卡罗琳·加西亚 |
| 上周四 18:00 | WTA | 杰西卡·佩古拉 | 0-2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 |
| 上周四 16:00 | ATP | 卢布列夫 | 0-2 | 迪米特洛夫 |
| 上周四 12:30 | WTA | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 0-2 | 马尔凯塔·万卓索娃 |
| 上周三 20:00 | ATP | 胡尔卡奇 | 0-3 | 鲁内 |
| 上周三 18:30 | ATP | 德约科维奇 | 2-0 | 阿尔卡拉斯 |
| 上周二 17:30 | WTA | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 1-2 | 伊加·斯瓦泰克 |
🥅 积分榜
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 11180 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 9555 |
| 3 | 德约科维奇 | 9029 |
| 4 | 兹维列夫 | 6744 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 5995 |
| 6 | 鲁德 | 5228 |
| 7 | 卢布列夫 | 5173 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 4426 |
| 9 | 弗里茨 | 3667 |
| 10 | 迪米特洛夫 | 3618 |
| 11 | 鲁内 | 3092 |
| 12 | 西西帕斯 | 2898 |
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 8950 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 8740 |
| 3 | 科科·高芙 | 7800 |
| 4 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 6045 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 4940 |
| 6 | 昂斯·贾巴尔 | 4656 |
| 7 | 郑钦文 | 4365 |
| 8 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 3772 |
| 9 | 玛丽亚·萨卡里 | 3762 |
| 10 | 卡罗琳·加西亚 | 3395 |
| 11 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 3090 |
| 12 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 2976 |



