🥅 赛程一览
📣 正在进行
WTT
雨雨果·卡尔德拉诺1-1樊振东樊
进行中 第1局WTT
孙孙颖莎1-1早田希娜早
进行中 第4局🧭 近期赛程
| 时间 | 比赛 | 主方 | 客方 | 进行到哪 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 20:00 | WTT | 王楚钦 | VS | 陈梦 | 未开赛 |
| 后天 14:40 | WTT | 林昀儒 | VS | 张本智和 | 未开赛 |
| 后天 17:10 | WTT | 伊藤美诚 | VS | 王曼昱 | 未开赛 |
| 周五 21:20 | WTT | 马龙 | VS | 特鲁尔斯·莫雷加德 | 未开赛 |
| 周日 15:00 | WTT | 王曼昱 | VS | 伊藤美诚 | 未开赛 |
| 8天后 19:20 | WTT | 樊振东 | VS | 马龙 | 未开赛 |
🥅 强强碰面
WTT · 焦点对阵
王王楚钦VS陈梦陈
今天 20:00 开赛WTT · 强强对话
林林昀儒VS张本智和张
后天 14:40 开赛WTT · 焦点对阵
伊伊藤美诚VS王曼昱王
后天 17:10 开赛WTT · 经典对决
马马龙VS特鲁尔斯·莫雷加德特
周五 21:20 开赛🧭 比赛结果
| 日期 | 比赛 | 主方 | 得分 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 18:30 | WTT | 陈梦 | 3-2 | 王楚钦 |
| 前天 13:20 | WTT | 伊藤美诚 | 4-3 | 王曼昱 |
| 上周六 19:15 | WTT | 马龙 | 4-1 | 雨果·卡尔德拉诺 |
| 上周五 16:45 | WTT | 特鲁尔斯·莫雷加德 | 4-1 | 樊振东 |
| 上周三 20:00 | WTT | 孙颖莎 | 4-1 | 林昀儒 |
| 7天前 14:00 | WTT | 张本智和 | 1-4 | 早田希娜 |
🥅 积分榜
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 孙颖莎 | 12798 |
| 2 | 王楚钦 | 11695 |
| 3 | 樊振东 | 10662 |
| 4 | 王曼昱 | 9874 |
| 5 | 陈梦 | 9795 |
| 6 | 早田希娜 | 9292 |
| 7 | 马龙 | 9268 |
| 8 | 林昀儒 | 9009 |
| 9 | 伊藤美诚 | 8782 |
| 10 | 张本智和 | 8664 |
| 11 | 雨果·卡尔德拉诺 | 8400 |
| 12 | 特鲁尔斯·莫雷加德 | 7496 |
